MG-112LA Nau'in Disc Na'ura Mai Haɓakawa Mai Haɓaka Na'urar Cigaban Takalma Na Jiha
Maganar Fasaha
Abu | Naúrar | YZ-112LA | Saukewa: YZ-112LA-1 | Saukewa: YZ-112LA-2 | Saukewa: YZ-112LA-3 | Saukewa: YZ-112LA-4 |
Albarkatun kasa | Farashin TR PVC | Farashin PVC | Farashin TR PVC | Farashin TR PVC | Farashin TR PVC | Farashin TR PVC |
Yawan tashoshi | PCs | 4 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Matsakaicin Diamita | mm | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Gudun jujjuyawar dunƙulewa | rpm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Tsawon dunƙule da rabon diamita | 24:01 | 26:01 | 28:01 | 28:01 | 28:01 | |
Matsakaicin ƙarfin allura | cm3 | 500 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Matsi na allura | MPa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Matsin diski | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Manne mold style | Almakashi | /Almakashi | Almakashi | Almakashi | Almakashi | |
Takalmi tafiya ta ƙarshe | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Takalmi tsayin ƙarshe | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
Girman firam ɗin ƙira (L*W*H) | mm | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180,60 |
Jimlar iko | kw | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
Girman injin (L*W,H) | mm | 5000*1600 | 5000*2350 | 6000*3150 | 6300*3350 | 6900*3900, |
Nauyin inji | kg | 5000 | 9000 | 11000 | 11500 | 14500 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana